Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.64 $ 21.28 $ 31.92 $ 53.20 $ 106.40
.5g.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.6g.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.aaa.pro $ 130.89 $ 261.78 $ 392.67 $ 654.45 $ 1,308.90
.aca.pro $ 130.89 $ 261.78 $ 392.67 $ 654.45 $ 1,308.90
.academy $ 42.39 $ 84.78 $ 127.17 $ 211.95 $ 423.90
.accountant $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.accountants $ 142.49 $ 284.98 $ 427.47 $ 712.45 $ 1,424.90
.acct.pro $ 130.89 $ 261.78 $ 392.67 $ 654.45 $ 1,308.90
.actor $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.adult $ 113.89 $ 227.78 $ 341.67 $ 569.45 $ 1,138.90
.adv.br $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.ae.org $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.ai.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.airforce $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.am.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.amsterdam $ 52.29 $ 104.58 $ 156.87 $ 261.45 $ 522.90
.apartments $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.archi $ 89.29 $ 178.58 $ 267.87 $ 446.45 $ 892.90
.army $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.arq.br $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.art $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.art.br $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.asia $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.associates $ 42.39 $ 84.78 $ 127.17 $ 211.95 $ 423.90
.au $ 11.60 $ 23.20 $ 34.80 $ 58.00 -
.auction $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.audio $ 18.39 $ 36.78 $ 55.17 $ 91.95 $ 183.90
.avocat.pro $ 130.89 $ 261.78 $ 392.67 $ 654.45 $ 1,308.90
.band $ 35.39 $ 70.78 $ 106.17 $ 176.95 $ 353.90
.bar $ 111.99 $ 223.98 $ 335.97 $ 559.95 $ 1,119.90
.bar.pro $ 130.89 $ 261.78 $ 392.67 $ 654.45 $ 1,308.90
.bargains $ 42.39 $ 59.28 $ 101.67 $ 186.45 $ 398.40
.beer $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.berlin $ 63.09 $ 126.18 $ 189.27 $ 315.45 $ 630.90
.best $ 123.09 $ 246.18 $ 369.27 $ 615.45 $ 1,230.90
.bet $ 17.10 $ 30.26 $ 47.36 $ 81.56 $ 167.06
.bid $ 45.49 $ 90.98 $ 136.47 $ 227.45 $ 454.90
.bihar.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.bike $ 42.39 $ 58.61 $ 101.00 $ 185.78 $ 397.73
.bingo $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.bio $ 72.29 $ 81.86 $ 154.15 $ 298.73 $ 660.18
.biz $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.biz.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.black $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.blackfriday $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.blog $ 30.35 $ 60.70 $ 91.05 $ 151.75 $ 303.50
.blog.br $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.blue $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.br.com $ 69.49 $ 138.98 $ 208.47 $ 347.45 $ 694.90
.build $ 113.99 $ 227.98 $ 341.97 $ 569.95 $ 1,139.90
.builders $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.business.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.buzz $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.bz $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.ca $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.cab $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.cam $ 11.12 $ 22.24 $ 33.36 $ 55.60 $ 111.20
.capetown $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.capital $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.cards $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.care $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.career $ 115.49 $ 230.98 $ 346.47 $ 577.45 $ 1,154.90
.careers $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.casa $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.cash $ 42.39 $ 84.78 $ 127.17 $ 211.95 $ 423.90
.casino $ 183.19 $ 366.38 $ 549.57 $ 915.95 $ 1,831.90
.catering $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.cc $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.center $ 28.79 $ 40.36 $ 69.15 $ 126.73 $ 270.68
.chat $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.christmas $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.church $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.city $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.claims $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.click $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.clinic $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.clothing $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.cloud $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.club $ 23.39 $ 31.23 $ 54.62 $ 101.40 $ 218.35
.cn $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.cn.com $ 86.09 $ 172.18 $ 258.27 $ 430.45 $ 860.90
.cn.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.co $ 40.29 $ 55.18 $ 95.47 $ 176.05 -
.co.com $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.co.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.co.nz $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.co.uk $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.coach $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.codes $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.coffee $ 42.39 $ 58.61 $ 101.00 $ 185.78 $ 397.73
.college $ 79.99 $ 159.98 $ 239.97 $ 399.95 $ 799.90
.com $ 25.05 $ 50.10 $ 75.15 $ 125.25 $ 250.50
.com.au $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 -
.com.br $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.com.cn $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.com.co $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 -
.com.de $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.com.ec $ 59.12 $ 118.24 $ 177.36 $ 295.60 $ 591.20
.com.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.com.mx $ 20.70 $ 41.40 $ 62.10 $ 103.50 -
.com.ru $ 7.39 - - - -
.com.sc $ 215.59 $ 431.18 $ 646.77 $ 1,077.95 $ 2,155.90
.company $ 14.79 $ 29.58 $ 44.37 $ 73.95 $ 147.90
.computer $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.condos $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.construction $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.consulting $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.contractors $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.cooking $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.cool $ 42.39 $ 54.36 $ 96.75 $ 181.53 $ 393.48
.coop.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.country $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.coupons $ 69.49 $ 76.66 $ 146.15 $ 285.13 $ 632.58
.courses $ 37.74 $ 75.48 $ 113.22 $ 188.70 $ 377.40
.cpa.pro $ 130.89 $ 261.78 $ 392.67 $ 654.45 $ 1,308.90
.credit $ 138.59 $ 153.35 $ 291.94 $ 569.12 $ 1,262.07
.creditcard $ 218.49 $ 436.98 $ 655.47 $ 1,092.45 $ 2,184.90
.cricket $ 92.29 $ 184.58 $ 276.87 $ 461.45 $ 922.90
.cruises $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.cs.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.cymru $ 21.49 $ 42.98 $ 64.47 $ 107.45 $ 214.90
.dance $ 68.29 $ 89.44 $ 157.73 $ 294.31 $ 635.76
.date $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.dating $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.de $ 26.19 - - - -
.de.com $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.degree $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.delhi.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.delivery $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.democrat $ 94.89 $ 189.78 $ 284.67 $ 474.45 $ 948.90
.dental $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.desi $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.design $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.diamonds $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.diet $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.direct $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.discount $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.doctor $ 98.35 $ 196.70 $ 295.05 $ 491.75 $ 983.50
.domains $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.download $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.dr.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.durban $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.earth $ 22.96 $ 45.92 $ 68.88 $ 114.80 $ 229.60
.ec $ 59.12 $ 118.24 $ 177.36 $ 295.60 $ 591.20
.eco $ 74.70 $ 149.40 $ 224.10 $ 373.50 $ 747.00
.eco.br $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.email $ 28.79 $ 36.36 $ 65.15 $ 122.73 $ 266.68
.energy $ 115.49 $ 230.98 $ 346.47 $ 577.45 $ 1,154.90
.eng.br $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.eng.pro $ 130.89 $ 261.78 $ 392.67 $ 654.45 $ 1,308.90
.engineer $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.engineering $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.enterprises $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.equipment $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.er.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.es $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 -
.estate $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.eu $ 27.89 $ 55.78 $ 83.67 $ 139.45 $ 278.90
.eu.com $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.events $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.exchange $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.exposed $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.fail $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.faith $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.family $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.fans $ 89.29 $ 178.58 $ 267.87 $ 446.45 $ 892.90
.farm $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.fashion $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.feedback $ 37.74 $ 75.48 $ 113.22 $ 188.70 $ 377.40
.fin.ec $ 59.12 $ 118.24 $ 177.36 $ 295.60 $ 591.20
.finance $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.financial $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.firm.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.fish $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.fishing $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.fit $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.flights $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.flowers $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.fm $ 126.44 $ 252.88 $ 379.32 $ 632.20 $ 1,264.40
.football $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.forsale $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.fun $ 22.96 $ 45.92 $ 68.88 $ 114.80 $ 229.60
.fund $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.futbol $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.fyi $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.gallery $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.game $ 444.30 $ 888.60 $ 1,332.90 $ 2,221.50 $ 4,443.00
.garden $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.gb.net $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 $ 185.90
.gdn $ 12.61 $ 25.22 $ 37.83 $ 63.05 $ 126.10
.gen.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.gift $ 24.59 $ 49.18 $ 73.77 $ 122.95 $ 245.90
.gifts $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.gives $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.global $ 113.99 $ 227.98 $ 341.97 $ 569.95 $ 1,139.90
.gmbh $ 42.39 $ 84.78 $ 127.17 $ 211.95 $ 423.90
.gold $ 115.49 $ 124.79 $ 240.28 $ 471.26 $ 1,048.71
.golf $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.gr.com $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.graphics $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.gratis $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.green $ 92.29 $ 184.58 $ 276.87 $ 461.45 $ 922.90
.gripe $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.group $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.guide $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.guitars $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.gujarat.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.guru $ 42.39 $ 84.78 $ 127.17 $ 211.95 $ 423.90
.haus $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.health $ 74.70 $ 149.40 $ 224.10 $ 373.50 $ 747.00
.healthcare $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.help $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.hiphop $ 24.59 $ 49.18 $ 73.77 $ 122.95 $ 245.90
.hockey $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.holdings $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.holiday $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.horse $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.hospital $ 49.57 $ 99.14 $ 148.71 $ 247.85 $ 495.70
.hosting $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.house $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.how $ 30.35 $ 60.70 $ 91.05 $ 151.75 $ 303.50
.icu $ 8.17 $ 16.34 $ 24.51 $ 40.85 $ 81.70
.immo $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.immobilien $ 94.89 $ 189.78 $ 284.67 $ 474.45 $ 948.90
.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.ind.br $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.ind.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.industries $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.info $ 25.05 $ 50.10 $ 75.15 $ 125.25 $ 250.50
.info.ec $ 59.12 $ 118.24 $ 177.36 $ 295.60 $ 591.20
.info.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.ink $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.institute $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.insure $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.int.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.internet.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.investments $ 142.49 $ 284.98 $ 427.47 $ 712.45 $ 1,424.90
.io.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.irish $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.jetzt $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.jewelry $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.jobs $ 218.49 $ 436.98 $ 655.47 $ 1,092.45 $ 2,184.90
.joburg $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.juegos $ 18.39 $ 36.78 $ 55.17 $ 91.95 $ 183.90
.jur.pro $ 130.89 $ 261.78 $ 392.67 $ 654.45 $ 1,308.90
.kaufen $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.kim $ 22.09 $ 36.19 $ 58.28 $ 102.46 $ 212.91
.kiwi $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.la $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.land $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.lat $ 30.35 $ 60.70 $ 91.05 $ 151.75 $ 303.50
.law.pro $ 130.89 $ 261.78 $ 392.67 $ 654.45 $ 1,308.90
.lease $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.lgbt $ 53.79 $ 107.58 $ 161.37 $ 268.95 $ 537.90
.life $ 42.39 $ 45.84 $ 88.23 $ 173.01 $ 384.96
.lighting $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.limited $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.limo $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.link $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.live $ 27.69 $ 32.87 $ 60.56 $ 115.94 $ 254.39
.loan $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.loans $ 120.09 $ 240.18 $ 360.27 $ 600.45 $ 1,200.90
.lol $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.london $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.love $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.ltd $ 28.79 $ 45.41 $ 74.20 $ 131.78 $ 275.73
.ltda $ 42.18 $ 84.36 $ 126.54 $ 210.90 $ 421.80
.luxury $ 845.69 $ 1,691.38 $ 2,537.07 $ 4,228.45 $ 8,456.90
.maison $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.management $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.market $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.marketing $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.markets $ 72.29 $ 144.58 $ 216.87 $ 361.45 $ 722.90
.mba $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.me $ 39.19 $ 50.77 $ 89.96 $ 168.34 $ 364.29
.me.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.me.uk $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.med.ec $ 59.12 $ 118.24 $ 177.36 $ 295.60 $ 591.20
.med.pro $ 130.89 $ 261.78 $ 392.67 $ 654.45 $ 1,308.90
.memorial $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.men $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.menu $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.miami $ 18.52 $ 37.04 $ 55.56 $ 92.60 $ 185.20
.mn $ 77.69 $ 155.38 $ 233.07 $ 388.45 $ 776.90
.mobi $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.moda $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.mom $ 37.74 $ 75.48 $ 113.22 $ 188.70 $ 377.40
.money $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.mortgage $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.mus.br $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.mx $ 59.14 $ 118.28 $ 177.42 $ 295.70 -
.nagoya $ 21.49 $ 42.98 $ 64.47 $ 107.45 $ 214.90
.name $ 27.89 $ 55.78 $ 83.67 $ 139.45 $ 278.90
.navy $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.net $ 25.05 $ 50.10 $ 75.15 $ 125.25 $ 250.50
.net.au $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 -
.net.br $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.net.cn $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.net.co $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 -
.net.ec $ 59.12 $ 118.24 $ 177.36 $ 295.60 $ 591.20
.net.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.net.nz $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.net.ru $ 7.39 - - - -
.net.sc $ 215.59 $ 431.18 $ 646.77 $ 1,077.95 $ 2,155.90
.news $ 27.69 $ 41.39 $ 69.08 $ 124.46 $ 262.91
.ngo $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.ninja $ 55.39 $ 75.74 $ 131.13 $ 241.91 $ 518.86
.nl $ 13.29 - - - -
.nom.co $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 -
.nyc $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.nz $ 19.21 $ 38.42 $ 57.63 $ 96.05 $ 192.10
.one $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.ong $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.ooo $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.org $ 25.05 $ 50.10 $ 75.15 $ 125.25 $ 250.50
.org.cn $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.org.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.org.mx $ 19.21 $ 38.42 $ 57.63 $ 96.05 -
.org.nz $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.org.ru $ 7.39 - - - -
.org.sc $ 215.59 $ 431.18 $ 646.77 $ 1,077.95 $ 2,155.90
.org.uk $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.partners $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.parts $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.party $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.pet $ 17.10 $ 31.06 $ 48.16 $ 82.36 $ 167.86
.pg.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.photo $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.photography $ 28.79 $ 49.27 $ 78.06 $ 135.64 $ 279.59
.photos $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.physio $ 107.79 $ 215.58 $ 323.37 $ 538.95 $ 1,077.90
.pics $ 24.59 $ 49.18 $ 73.77 $ 122.95 $ 245.90
.pictures $ 16.89 $ 33.78 $ 50.67 $ 84.45 $ 168.90
.pink $ 22.09 $ 36.19 $ 58.28 $ 102.46 $ 212.91
.pizza $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.poker $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.porn $ 113.89 $ 227.78 $ 341.67 $ 569.45 $ 1,138.90
.post.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.pro $ 24.39 $ 28.90 $ 53.29 $ 102.07 $ 224.02
.pro.br $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.pro.ec $ 59.12 $ 118.24 $ 177.36 $ 295.60 $ 591.20
.pro.in $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.promo $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 $ 154.90
.properties $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.property $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.pub $ 41.49 $ 82.98 $ 124.47 $ 207.45 $ 414.90
.qc.com $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.quebec $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.racing $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.recht.pro $ 130.89 $ 261.78 $ 392.67 $ 654.45 $ 1,308.90
.recipes $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.red $ 22.09 $ 36.19 $ 58.28 $ 102.46 $ 212.91
.rehab $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.rent $ 79.99 $ 159.98 $ 239.97 $ 399.95 $ 799.90
.rentals $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.repair $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.report $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.republican $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.rest $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.restaurant $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.review $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
